Choisissez le plan qui correspond à vos besoins, que vous soyez indépendant, une PME ou un grand groupe.
Découvrez Tracely sans carte de crédit. Toutes les fonctionnalités pendant 7 jours.
Pour les professionnels qui veulent digitaliser leur activité au quotidien.
Pour les structures multi-sites avec des besoins avancés.
Chaque offre inclut jusqu'à 3 000 lignes de police /an
Les tarifs indiqués ci-dessus sont hors taxes (HT). TVA applicable en vigueur.
Disponibles avec toutes les offres, ajoutez uniquement ce dont vous avez besoin.
Faites signer vos documents en ligne, en toute conformité légale.
Générez automatiquement vos documents réglementaires.
Autocomplétez les informations de carte grise et gagnez du temps.
Les tarifs indiqués ci-dessus sont hors taxes (HT). TVA applicable en vigueur.
Vous avez des besoins spécifiques, un volume important ou plusieurs entités ? Contactez notre équipe commerciale pour une offre sur mesure.
Intégrez Tracely à vos outils et automatisez vos flux métier grâce à notre API.
Les tarifs indiqués ci-dessus sont hors taxes (HT). TVA applicable en vigueur.
Trouvez l'offre qui correspond à vos besoins. Comparez toutes les fonctionnalités en un coup d'œil.
Les fonctionnalités essentielles pour gérer votre activité au quotidien.
Intégrez vos outils comptables et métier préférés.
Un accompagnement adapté à la taille de votre entreprise.
Des modules complémentaires disponibles pour toutes les offres.
| Fonctionnalités | Essentielle | Entreprise | Grandes entreprises |
|---|---|---|---|
Gestion métierLes fonctionnalités essentielles pour gérer votre activité au quotidien. | |||
| Utilisateurs | 34,90€ /mois par utilisateur | 44,90€ /mois par utilisateur | Sur devis |
| Livre de police numérique | |||
| ›Lignes incluses /an | 3 000 lignes | 3 000 lignes | Sur devis |
| ›Objets | |||
| ›Métaux précieux | |||
| ›Automobiles | |||
| ݃lectronique | |||
| ›Export CSV/PDF | |||
| Multi-établissement | |||
| Taxe | |||
| ›TVA sur marge | |||
| ›TVA sur prix total | |||
| ›TMP | |||
| ›TPV | |||
| ›Export CSV/PDF | |||
| ›Règle de taxe personnalisée | |||
| Stock | |||
| ›Mouvement de stock (Entrée et sortie) | |||
| ›Quantité simple | |||
| ›Quantité complexe (m², poids, etc.) | |||
| ›Tableau de bord de suivi de stock | |||
| ›Export CSV | |||
ConnecteursIntégrez vos outils comptables et métier préférés. | |||
| Sellsy | |||
| Pennylane | |||
| Shopify | |||
| API | Offre API séparée | Offre API séparée | Offre API séparée |
| Intégrations personnalisées | Sur devis | Sur devis | |
Support & accompagnementUn accompagnement adapté à la taille de votre entreprise. | |||
| Support | Chat / Email | Chat / Email | Chat / Email / Téléphone |
| Architecture dédiée | |||
| Intégration de flux personnalisés | |||
Modules optionnelsDes modules complémentaires disponibles pour toutes les offres. | |||
| Signature électronique | + 0,40€ /signature | + 0,40€ /signature | Sur devis |
| Documents | + 29,90€ /mois | + 29,90€ /mois | Sur devis |
| ›Contrat de dépôt/vente | |||
| ›Attestation de vente | |||
| ›Contrat gré à gré (Métaux Précieux) | |||
| ›Quittance de rachat (Métaux Précieux) | |||
| ›Formulaire n°2091-SD (Cerfa 11294*13) | |||
| ›Cerfa 14812*14 | |||
| Création de module personnalisé | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
Les tarifs indiqués ci-dessus sont hors taxes (HT). TVA applicable en vigueur.